<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeinBlog &#187; Piratenpartei</title>
	<atom:link href="http://brianhoffmann.de/meinblog/tag/piratenpartei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brianhoffmann.de/meinblog</link>
	<description>Das Leben des Brian</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>piratig</title>
		<link>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/</link>
		<comments>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Mobile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/alles/piratig/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/" title="piratig"></a>Die Piratenpartei hat die Marke von 8.000 Mitgliedern gecknackt und setzt sich damit deutlich von allen anderen â€žKleinparteienâ€œ ab. Der piratige Blog rühmt die Piratenpartei mit dem rasanten Wachstum der Mitgliederzahlen. Neben den angestiegenen Mitgliederzahlen werden die Anhänger auf StudiVZ &#8230;<p class="read-more"><a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/" title="piratig"></a><blockquote><p>Die Piratenpartei hat die Marke von 8.000 Mitgliedern gecknackt und setzt sich damit deutlich von allen anderen â€žKleinparteienâ€œ ab.</p></blockquote>
<p><a href="http://piratig.de/2009/09/16/rasantes-wachstum-der-piratenpartei/">Der piratige Blog rühmt die Piratenpartei</a> mit dem rasanten Wachstum der Mitgliederzahlen. Neben den angestiegenen Mitgliederzahlen werden die Anhänger auf StudiVZ mit 70000 deutlich hervorgehoben. Aber mal ehrlich: wie viele von den 70k sind wohl alt genug um wählen zu dürfen? Theoretisch könnte man sagen dass dort nur Studenten vertreten sind. Doch wir alle wissen dass es viel zu viele Kinder und Trittbrettfahrer dort gibt. Nun können die Piraten wohl nur hoffen das zumindest die Hälfte der 70k auch wählen und nicht nur &#8220;dabei sein wollen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/piratig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendierhosenpirat</title>
		<link>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/</link>
		<comments>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/" title="Spendierhosenpirat"></a>Normal werfe ich ja nicht so mit meinem Geld um mich. Aber wenn es für einen guten Zweck ist, gebe ich gern den einen oder anderen Euro. Die Piraten brauchen Geld! Denn der Werbespot der Piratenpartei soll auch zu den &#8230;<p class="read-more"><a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/" title="Spendierhosenpirat"></a><div id="attachment_589" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="milkbox" href="http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/wp-content/uploads/2009/09/piraten-spende.jpg"><img class="size-medium wp-image-589  " title="Piratenspende" src="http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/wp-content/uploads/2009/09/piraten-spende-300x225.jpg" alt="Piratenspende" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Piratenspende</p></div>
<p>Normal werfe ich ja nicht so mit meinem Geld um mich. Aber wenn es für einen guten Zweck ist, gebe ich gern den einen oder anderen Euro. Die Piraten brauchen Geld! Denn <a title="Ich bin Pirat" href="http://www.youtube.com/watch?v=3Ixl68QAhGw&amp;fmt=18">der Werbespot der Piratenpartei</a> soll auch zu den privaten Sendern. Der Spot hat was. Die Piraten sowieso!</p>
<p>Seit meiner Spende am heutigen Nachmittag ist der Spendenbetrag über 3000 Euro auf satte 44.450 Euro gestiegen. Wenn das so weiter geht, schafft es der Piraten-Spot bald zur Primetime ins private Fernsehen.</p>
<p>Ich bin Pirat: <a href="http://www.ich-bin-pirat.de/">www.ich-bin-pirat.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brianhoffmann.de/meinblog/internet/spendierhosenpirat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

